A UniDomBosco e o Vai de Visa te ajudam a construir seu futuro profissional
Os clientes Visa agora têm vantagem no EAD UniDOMBOSCO. Com o programa de parceria das duas grandes marcas, oferecemos descontos diferenciados de 70% nas mensalidades de todos os nossos cursos de graduação a distância.
Com Polos em todo o Brasil, O EAD UniDOMBOSCO tem conceito máximo no MEC, tutores mestres e doutores e graduação nas mais diversas áreas. A instituição está há mais de 50 anos contribuindo com a educação e prepara seus alunos com excelência para o mercado de trabalho.
Cursos | Duração | Modalidade | Mensalidade/DE | Desc. Visa | Mensalidade/POR |
2° Licenciatura Pedagogia | 1 ano | Licenciatura | R$ 450,00 | 70% | R$ 135,00 |
Administração | 4 anos | Bacharel | R$ 450,00 | 70% | R$ 135,00 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2 anos e meio | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Ciência de Dados e Inteligência Artificial | 4 anos | Bacharel | R$ 798,00 | 70% | R$ 239,40 |
Ciências Contábeis | 4 anos | Bacharel | R$ 450,00 | 70% | R$ 135,00 |
Comércio Exterior | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Defesa Cibernética | 2 anos e meio | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Educação Física | 4 anos | Licenciatura | R$ 599,00 | 70% | R$ 179,70 |
Empreendedorismo | 2 anos | Tecnólogo | R$ 398,50 | 70% | R$ 99,50 |
Engenharia de Produção | 5 anos | Bacharel | R$ 798,00 | 70% | R$ 239,40 |
Filosofia | 4 anos | Licenciatura | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Geografia | 4 anos | Licenciatura | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão Ambiental | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão Comercial | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão da Qualidade | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão da Tecnologia da Informação | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão desportiva e de lazer | 2 anos | Tecnólogo | R$ 450,00 | 70% | R$ 112,50 |
Gestão Financeira | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão Hospitalar | 3 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão Pública | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
História | 4 anos | Licenciatura | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Investigação Forense e Perícia Criminal | 3 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Letras Português/Inglês | 4 anos | Licenciatura | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Logística | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 75% | R$ 107,50 |
Marketing | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Marketing Digital | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Matemática | 4 anos | Licenciatura | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Negócios Imobiliários | 2 anos | Tecnólogo | R$ 398,00 | 70% | R$ 99,50 |
Pedagogia | 4 anos | Licenciatura | R$ 450,00 | 70% | R$ 135,00 |
Processos Gerenciais | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Recursos Humanos | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Serviço Social | 4 anos | Bacharel | R$ 450,00 | 70% | R$ 135,00 |
Sistemas de Internet | 2 anos e meio | Tecnólogo | R$ 398,00 | 75% | R$ 99,50 |
Sociologia | 4 anos | Licenciatura | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Economia | 4 anos | Bacharel | R$ 430,00 | 70% | R$ 107,50 |
Tecnologia em Produção Multimídia | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Serviços Jurídicos e Notariais | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Mediação | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Negócios Digitais | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Processos Escolares | 2 anos e meio | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Coaching e Desenvolvimento Humano | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão do Agronegócio | 3 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Auditoria em Saúde | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão em Segurança Privada | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Gestão da Produção Industrial | 3 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Comunicação Institucional | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Tecnologias Educacionais | 2 anos | Tecnólogo | R$ 430,00 | 70% | R$ 129,00 |
Biomedicina | 4 anos | Bacharel | R$ 747,50 | 70% | R$ 224,25 |
Nutrição | 4 anos | Bacharel | R$ 747,50 | 70% | R$ 224,25 |
Unidade Marumby:
Av. Presidente Wenceslau Braz, 1172
Guaira - Curitiba - PR
WhatsApp: